| 国家 |
类别 |
费用 |
下载 |
办理时间 |
| 法国 | 工作签证 | 15000 | 点击下载 | 三周至一个月
三周至一个月 |
| 尼日利亚 | 工作签证 | 1500 | 点击下载 | 三个星期 |
| 蒙古 (有效、停留:30天/30天) | 个签 | 850元 (基本材料(护照,照片,身份证复印件)+1照) | 点击下载 | 5个工作日 |
| 印度 (有效、停留:2个月/2个月) | 商务签证 | 800元 (基本材料(护照,照片,身份证复印件)+3照、邀请函、派遣信、营业执照复印件) | 点击下载 | 3个工作日 |
| 印度 (有效、停留:3个月/3个月) | 旅游签证 | 700元 (3照、一万存款证明;注:江浙沪人需要机票原件) | 点击下载 | 3个工作日 |
| 埃及 (有效、停留:3个月/30天) | 商务签证 | 800元 (2照、邀请函、派遣信、在职证明、营业执照复印件) | 点击下载 | 3个工作日 |
| 韩国 (有效、停留:3个月/15天) | 旅游签证 | 700元 (签证材料:1照、在职证明、营业执照复印件、财产证明) | 点击下载 | 5--10个工作日 |
| 古巴 (有效、停留:3个月/1个月) | 旅游签证 | 800元 (签证材料:2照、来回机票原件) | 点击下载 | 3--5个工作日 |
| 泰国(有效、停留:3个月/3个月) | 商务签证 | 1200元 签证材料:5照、旅游(护照、照片)—270元 | 点击下载 | 10个工作日 |
| 新加坡 (有效、停留:两年/海关定) | 旅游签证 | 400元 (签证材料:2照(快捷城市) | 点击下载 | 3个工作日 |
| 澳大利亚 (有效、停留:10-15-115) | 商务签证 | 1300元 (签证材料:4照、邀请函、派遣信、双方营业执照复印件,业务往来、名片) | 点击下载 | 领馆定 |
| 澳大利亚 (有效、停留:10-15) | 旅游签证 | 1100元 (签证材料:4照、户口本、营业执照复印件、在职证明、个人名片、财产证明) | 点击下载 | 领馆定 |
| 德国 | 旅游签证 | 2000元/人 | 点击下载 | 10个工作日 |
| 美国 | 旅游签证 | RMB2000元/人(含保险不含邀请) | 点击下载 | 15个工作日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
首页 ︱上一页 ︱ 下一页 ︱ 尾页
|